產品名稱:日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀
產品型號:FMX-003
更新時間:2023-12-04
產品特點:日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀,SIMCO FMX-003 新一代靜電場測量表,在原“FMX-002“表基礎上添加更多新的技術元素,FMX-003是一非接觸式手提靜電場測試儀。
FMX-003日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀的詳細資料:
日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀
SIMCO FMX-003 新一代靜電場測量表,在原"FMX-002"表基礎上添加更多新的技術元素
FMX-003是一非接觸式手提靜電場測試儀。可測范圍在+/-20KV(工作距離為1英寸,25mm)配置有2個LED燈確保測量時離被測物體保持25mm。外殼為防靜電材質,并有接地扣,確保測量結果可靠。
該測試儀還附有可配離子平衡測量板,用于對±200V范圍內的離子平衡度作周期性校驗。
SIMCO FMX-003靜電場測試儀產品特點:
1:電池(4檔)效能顯示
2:條型圖顯示電場極性及強弱
3:自控量程數字顯示
4:多功能報警提示
5:閑置5分鐘后自動關機
6:可配離子平衡測量板
7:附有LED照明,也可在暗處讀數據。
8:傳感器故障時,Err表示。
9:配有聚乙烯包裝盒,接地扣,電池。
日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀產品規格:
測定范圍 | 帶電電位測定:0~±1.49kV(Lo有效距離)、±1.0kV ~±20.0kV(Hi有效距離) 離子平衡測定:0 ~±200 V |
測定距離 | 25mm±0.5(從被測物體的距離、帶電電位測定時) |
應答速度 | 1秒以內 |
取樣調查速度 | 5回/秒 |
測定精度 | ±10%(指示值) |
可操作環境 | 10℃~40℃、60%RH 以下 |
表示 | wide LCD表示(數顯數值及vague障礙區域表示) |
障礙區域表示 | 電壓、補助 右側一半(正方面)紅色顯象LCD (附電源ON時5秒計時器功能) 左側一半(減方面)藍色顯象LCD |
關于棒的分 辨率(棒1個) | ?±0.1kV (Lo 有效距離) ?±1.5kV (Hi 有效距離) ?±15V(離子平衡測定時) |
數顯數值表示 | 3位表示自動有效距離轉換(帶電電位測量時) □.□□kV⇒0.0~±1.49kV (Lo 有效距離) □□.□kV⇒±1.0 kV ~±20.0kV (Hi 有效距離) □□□V⇒0 ~±200V(離子平衡測定時) |
各種方式 表示 | 文字或插圖表示 [IB]:離子平衡測定方式 [HOLD]:手柄動作表示 [A.OFF]:表示自動電源停止功能時 [Err]:表示傳感器出現故障時數字數值表示部 |
蜂鳴音 | 根據電源操作等「P」的蜂鳴響 |
電源自動關閉 | 約5分種的使用電源自動關閉電源功能 電源ON時「POWER」按鈕按3秒以上的話,能停止這個功 |
手柄 | 測量時推HOLD按鈕的話,數字數值、vague障礙區域固定 如再一次推回轉到通常測量 |
數字數顯0 | 表示數值在動作容許范圍數字零時如按「ZERO」按鈕 的話數字數值及vague障礙區域成為零 |
LED照明 | 附有LED照明,也可在暗處讀數據。 根據按電源ON時「POWER」按鈕時間的長度,可選擇熄燈或點燈 |
電源 | 9V干電池(006P)1本 zui大動作時間:約30分 |
外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):無陽極離子平衡 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):附陽極離子平衡 |
重量 | 約140g(帶電測定時,含電池) 約170g(離子平衡測定時,電池、含陽極離子平衡) |
材質 | 導電性ABS樹脂 |
附屬品 | 離子平衡陽極、地線(1m)、soft case、電池 |
如果你對FMX-003日本思美高SIMCO FMX-003靜電場測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |